Silberstrom-Triathlon
www.silberstrom-triathlon.de |
|
| Datum: | Sonntag, 27.05.2018 |
| Veranstaltungsort: | Am Filzteich, 08289 Schneeberg, OT Wolfgangsmaßen |
| Meldeschluss: | Anmeldung geschlossen! von 8.30 bis 9.40 Uhr Nachmeldungen vor Ort möglich(Nachmeldegebühr 10,-€, Kinder zahlen keine Nachmeldegebühr) |
| Distanzen: | Olympische Distanz (1,5km/40km/10km)Sprint-Distanz (0,75km/20km/5km)Kinder-Triathlon (0,1km/1,2km/400m)Staffelwertung |
| sonstige Informationen: | * Staffelwertung auf Olympischer und Sprint-Distanz möglich |
| Startnummernausgabe: | ab 8.30 Uhr |
| Wettkampfeinweisung: | 9.45 Uhr |
| Startzeiten: | Kinder-Triathlon: 9.50 Uhr alle anderen Distanzen: 10.15 Uhr |
| Ausrichter: | Verein zur Förderung von Aktionen von Sportlern für Sportler e.V.Lößnitzer Straße 22c, 08301 Bad Schlema |
| Veranstalter: | Sächsischer Triathlon Verband e.V.GenehmigungsNr.: 13-18-01-01997 |
| Teilnahmeberechtigung: | Kinder-Triathlon Schüler C (SCH C) 8 + 9 JahreKinder-Triathlon Schüler B (SCH B) 10 + 11 JahreKinder-Triathlon Schüler A (SCH A) 12 + 13 JahreSprint-Distanz - Mindestalter: 16 JahreOlympische Distanz - Mindestalter: 18 JahreFür Teilnehmer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gilt:Die Erziehungsberechtigten haben sicherzustellen, dass die Teilnahme nur bei Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen erfolgt. |
| Anmeldeperioden: | 01.01.2018 - 31.03.201801.04.2018 - 25.05.201821.05.2018 - 25.05.2018 nur per LastschriftNachmeldungen vor Ort möglich (Nachmeldegebühr 10,00 €) |
| Teilnahmegebühr: | |
| 01.01.2018 - 31.03.2018:Olympische Distanz:Sprint-Distanz:Kinder-Triathlon:Staffelwertung - Sprint:Staffelwertung - Olympisch:01.04.2018 - 25.05.2018:Olympische Distanz:Sprint-Distanz:Kinder-Triathlon:Staffelwertung - Sprint:Staffelwertung - Olympisch: | 40,00 €30,00 €5,00 €35,00 €45,00 €ab KW 21 nur per SEPA- Lastschriftverfahren möglich45,00 €35,00 €5,00 €40,00 €50,00 € |
